Umagnets.com – Dati sulla forza di trazione e sul campo di superficie
Dischi e cilindri
Blocchi
| Magneti a blocchi al neodimio(per esempio:F10x5x2mm Significa 10mm Lunghezza x 5 mm di larghezza x 2 mm di spessore) | |||||
| F3X3X3mm | F4x4x3mm | F4X4X4mm | F5x3x1,5 mm | F5X5X5mm | F5X5X5mmOro |
| F5,6X5,6X2,6 mm | F6x4x1,5 mm | F10X5X1mm | F10X5X1,5 mm | F10x5x2mm | F10x5x2,5 mm |
| F10x5x5mm | F10X6X5mm | F10X10X10mm | F12.7×3.2×3.2mm | F12x4x1mm | |
| F12x4x2mm | F12x6x1mm | F12x6x2mm | F12,7X6,4X3,2 mm | F12X12X1mm | F15x5x1mm |
| F15x5x2mm | F15x5x5mm | F15x6x3mm | F15x10x1mm | F15X10X5mm | F20X5X1mm |
| F20X5X2mm | F20X5X5mm | F20X10X1mm | F20X10X1,5 mm | F20X10X2mm | F20X10X2,5 mm |
| F20x10x3mm | F20x10x4mm | F20x10x5mm | F20x10x10mm | F20x15x2mm | F20x15x5mm |
| F20X20X5mm | F20x20x10 mm | F25x5x1,5 mm | F25x5x1mm | F25x5x2mm | F25x5x5mm |
| F25x10x1mm | F25x10x2mm | F25x10x3mm | F25x10x4mm | F25x10x5mm | F25x10x10 mm |
| F25X25X10mm | F25x25x25mm | F30X10X2mm | F30X10X3mm | F30x10x4mm | F30x10x5mm |
| F30x20x1mm | F30x20x2mm | F30x20x3mm | F30x20x4mm | F30X20X5mm | F30X20X10mm |
| F35X15X15mm | F40X10X1,5 mm | F40X10X2mm | F40X10X3mm | F40X10X4mm | F40X10X5mm |
| F40X15X1,5 mm | F40X15X3mm | F40X15X5mm | F40X20X1,5 mm | F40X20X2mm | F40X20X3mm |
| F40X20X4mm | F40X20X5mm | F40X20X10mm | F40x40x20mm | F50X6X1,5 mm | F50X4X2mm |
| F50X10X2mm | F50X10X2,5 mm | F50X10X3mm | F50X10X5mm | F50X16X1,6 mm | F50X20X2mm |
| F50X20X5mm | F50X20X10mm | F50x25x5mm | F50x25x10mm | F50x25x25mm | F50X50X5mm |
| F60X10X2mm | F60X10X4mm | F60X10X5mm | F60x20x2mm | F60x20x4mm | F60x20x5mm |
| F60x20x10mm | F60x30x5mm | F60x30x10mm | F60x30x15mm | F80X10X2mm | F80X10X3mm |
| F80X10X5mm | F80X20X2mm | F80X20X5mm | F80X40X5mm | F100X6X3mm | F100x50x10mm |
| F100X10X2mm | F100X10X3mm | F100x10x5mm | F100X20X2mm | F100x20x5mm | F100X50X5mm |
Anelli
| Elenchi di magneti ad anello al neodimio (Per esempio:D10xd5x2mm significa 10mm di diametro esterno x 5 mm di diametro interno x 2 mm di spessore) | |||||
| D5xd1.5×1.5mm | D6xP3x3mm | D6xP3x4mm | D6,4Xd3,2X6,4mm | D8Xd3X1,5 mm | D10Xd2.1X2mm |
| D10xd5x2mm | D10xd5x5mm | D10xd5x10mm | D12xd5x2mm | D12xd6x3mm | D15Xd5X2mm |
| D15Xd5X5mm | D15Xd8X3mm | D15Xd13X5mm | D15Xd4X10mm | D16Xd7X2mm | D16Xd8X3mm |
| D17Xd10X4mm | D14Xd7X7mm | D18Xd12X5mm | D18Xd14X2mm Epossidico | D20Xd5X2mm | D20Xd5X5mm |
| D20Xd10X1,5 mm | D20Xd10X3mm | D20Xd10X5mm | D20Xd10X10mm | D22Xd12X3mm | D23xP13x3mm |
| D25xP5x2mm | D25xP5x5mm | D25xP10x3mm | D25xP10x5mm | D25xP13x3mm | D25xP16x5mm |
| D27xP19x9 | D28xP18x10mm | D30xP10x3mm | D30xP10x5mm | D30xP20x2mm | D30xP20x5mm |
| D30xP20x10mm | D33xP23x10mm | D36xP18x4mm | D38xP12x4mm | D40xP20x2mm | D40xP20x3mm |
| D40xP20x5mm | D40xP24x4mm | D50xP25x3mm | D50xP25x5mm | D50xP25x10mm | D50xP30x5mm |
| D56xP32x8mm | D56xP30x20mm | D78xP56x10mm | D80xP50x8mm | D100xP50x5mm | D102xP45x7mm |
| D133xP85x8mm | D160xP120x7mm | D190xP150x15mm | D25,4XP12,7X3,175 mm | D12,7XP6,35X3,175 mm | |
Magneti a disco svasato
| Elenchi di magneti svasati rotondi (Per esempio:D15x3-M4mm significa 15mm di diametro x 3 mm di spessore. Con foro svasato da 4 mm) | ||||
| D5x5-M1mm | D7x4-M3mm | D8x3-M2mm | D8x3,5-M3mm | D10x3-M3mm |
| D10x4-M4mm | D10x5-M4mm | D12x3-M3mm | D12x4-M4mm | D12x5-M5mm |
| D12.5×5-M3mm | D13x2,5-M3mm | D14x3-M3mm | D15x3-M3mm | D15x3-M4mm |
| D15x4-M4mm | D15x5-M4mm | D15x5-M5mm | D15x10-M6mm | D18x3-M4mm |
| D18x4-M4mm | D18x5-M5mm | D18x6-M5mm | D20x3-M5mm | D20x4-M5mm |
| D20x5-M5mm | D20x10-M6mm | D22x5-M4mm | D25x3-M4mm | D25x3-M10mm |
| D25x4-M4mm | D25x4-M6mm | D25X5-M5mm | D25x6-M6mm | D25x10-M6mm |
| D30X3-M4mm | D30X3-M10mm | D30X4-M5mm | D30X5-M6mm | D30X10-M6mm |
| D40X3-M5mm | D40X5-M6mm | D40X10-M6mm | D48x5-M6mm | D48x10-M9mm |
| D50X5-M6mm | D50X10-M10mm | D60X5-M10mm | D60X10-M10mm | D80X5-M10mm |
| D80X10-M10mm | D100X5-M10mm | |||
Blocco svasato
| (Ad esempio1:F20x10x5-M4mm significa 20mm di lunghezza x 10 mm di larghezza x 5 mm di spessore con un foro svasato da 4 mm) | ||||
| (Ad esempio2:F25x10x5-DM3mm significa 25mm di lunghezza x 10 mm di larghezza x 5 mm di spessore con due fori svasati da 3 mm) | ||||
| F10x10x3-M3mm | F10x10x4-M4mm | F10x10x5-M4mm | F20x10x4-M4mm | F20x10x3-M3mm |
| F20x10x5-M4mm | F30x20x3-M4mm | F30x20x5-M5mm | F40x20x3-M4mm | F40x20x5-M5mm |
| F25x10x3-DM3mm | F25x10x4-DM3mm | F25x10x5-DM3mm | F30x10x3-DM3mm | F30x10x4-DM4mm |
| F30x10x5-DM3mm | F40x10x3-DM3mm | F40x10x4-DM4mm | F40x10x5-DM4mm | F40x20x5mm-DM |
| F40x20x10-DM5mm | F50x10x3-DM3mm | F50x10x4-DM4mm | F50x10x5-DM4mm | F50x25x10-DM5mm |
| F60x10x3-DM3mm | F60x10x4-DM3mm | F60x10x5-DM4mm | F80x10x4-DM4mm | F80x10x5-DM4mm |
| F100x10x4-DM3mm | F100x10x5-DM4mm | |||